PancakeSwap current market price is $3.13 with a 24 hour trading volume of $41.64M. The total available supply of PancakeSwap is 145.02M CAKE with a maximum supply of 750.00M CAKE. It has secured Rank 93 in the cryptocurrency market with a marketcap of $454.25M. The CAKE price is -0.11% down in the last 24 hours.
The lowest price of the PancakeSwap is $3.12 & the highest price is $3.17 in the last 24 hours. Live PancakeSwap prices from all markets and CAKE coin market Capitalization. Stay up to date with the latest PancakeSwap price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell PancakeSwap at best price in the market.
#93
$3.13
$-0 -0.11%
$3.12 / $3.17
$454.25M 2.03%
$41.64M
145.02M CAKE
750.00M CAKE
Want to convert more cryptocurrencies?
-0.11%
2.92%
3.57%
-31.13%
-57%
-79.63%
Compare live prices of PancakeSwap on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) |
---|---|---|---|---|
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../WBNB | $3.12 | $2,140,575 | |
Cryptology | CAKE/USDT | $3.13 | $77,209 | |
Bitget | CAKE/USDT | $3.13 | $1,656,959 | |
Binance | CAKE/USDT | $3.13 | $4,151,001 | |
Tokpie | CAKE/BNB | $3.13 | $3,695,521 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../BUSD | $3.14 | $783,356 | |
AEX | CAKE/USDT | $3.15 | $365,338 | |
HitBTC | CAKE/USDT | $3.13 | $2,261,686 | |
FMFW.io | CAKE/USDT | $3.13 | $2,262,528 | |
Dcoin | CAKE/USDT | $3.13 | $1,961,805 | |
Tokpie | CAKE/USDT | $3.14 | $3,515,102 | |
Tidex | CAKE/USDT | $3.13 | $163,963 | |
MEXC Global | CAKE/USDT | $3.13 | $142,427 | |
Digifinex | CAKE/USDT | $3.13 | $1,025,396 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../USDT | $3.13 | $655,471 | |
BitMart | CAKE/USDT | $3.13 | $79,970 | |
Binance | CAKE/BUSD | $3.14 | $1,217,923 | |
BKEX | CAKE/BUSD | $3.13 | $136,085 | |
Azbit | CAKE/USDT | $3.13 | $196,692 | |
AAX | CAKE/USDT | $3.13 | $2,419,588 | |
Decoin | CAKE/USDT | $3.14 | $2,493,771 | |
BingX | CAKE/USDT | $3.13 | $173,166 | |
Hoo.com | CAKE/USDT | $3.12 | $1,278,686 | |
BKEX | CAKE/USDT | $3.13 | $186,147 | |
Currency.com | CAKE/USD | $3.13 | $35,992 | |
Bitvavo | CAKE/EUR | $3.11 | $38,198 | |
Binance | CAKE/BNB | $3.13 | $242,543 | |
Binance | CAKE/BTC | $3.13 | $370,667 | |
KuCoin | CAKE/USDT | $3.13 | $300,364 | |
Azbit | CAKE/BTC | $3.14 | $39,210 | |
Huobi Global | CAKE/USDT | $3.13 | $218,621 | |
Bitrue | CAKE/USDT | $3.13 | $601,306 | |
BTSE | CAKE/USD | $3.14 | $468,514 | |
Gate.io | CAKE/USDT | $3.13 | $38,902 | |
XT.COM | CAKE/USDT | $3.13 | $478,325 | |
Tokpie | CAKE/ETH | $3.15 | $537,405 | |
Tokpie | CAKE/WBTC | $3.13 | $72,161 | |
Hotbit | CAKE/USDT | $3.13 | $38,759 | |
Bitazza | CAKE/USDT | $3.13 | $83,217 | |
Binance | CAKE/GBP | $3.13 | $8,261 | |
Decoin | CAKE/BTC | $3.13 | $161,441 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0XE369F... | $3.13 | $25,091 | |
Bybit (Spot) | CAKE/USDT | $3.13 | $34,635 | |
CoinEx | CAKE/USDT | $3.13 | $18,641 | |
Hotbit | CAKE/BTC | $3.13 | $59,620 | |
Phemex | CAKE/USDT | $3.13 | $646,542 | |
LATOKEN | CAKE/USDT | $3.13 | $104,901 | |
AscendEX (BitMax) | CAKE/USDT | $3.13 | $118,564 | |
Bitrue | CAKE/XRP | $3.13 | $964,290 | |
ApeSwap | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $3.14 | $1,672 | |
Indodax | CAKE/IDR | $3.12 | $544 | |
CoinEx | CAKE/USDC | $3.14 | $3,251 | |
Bitrue | CAKE/ADA | $3.13 | $336,059 | |
CoinEx | CAKE/BTC | $3.13 | $3,283 | |
Mdex BSC | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $3.12 | $120 | |
Zipmex | CAKE/USDT | $3.15 | $618 | |
Zipmex | CAKE/IDR | $3.10 | $632 | |
BitGlobal | CAKE/USDT | $3.14 | $168,879 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X8AC76... | $3.13 | $671 | |
TokoCrypto | CAKE/USDT | $3.13 | $2,160 | |
Nominex | CAKE/USDT | $3.13 | $5,284 | |
HitBTC | CAKE/BTC | $3.13 | $212 | |
CoinTiger | CAKE/USDT | $3.13 | $2,703 | |
Nominex | CAKE/BUSD | $3.14 | $1,772 | |
TokoCrypto | CAKE/BUSD | $3.12 | $788 | |
WOO Network | CAKE/USDT | $3.14 | $21 | |
LocalTrade | CAKE/BUSD | $3.14 | $31,045 | |
Currency.com | CAKE/BTC | $3.13 | $9 | |
Nominex | CAKE/BTC | $3.13 | $983 | |
TokoCrypto | CAKE/BNB | $3.13 | $162 | |
BiONE | CAKE/USDT | $3.13 | $947,795 | |
Nominex | CAKE/BNB | $3.13 | $574 | |
LocalTrade | CAKE/USDT | $3.13 | $24,128 | |
LocalTrade | CAKE/BTC | $3.13 | $34,215 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X95EE0... | $3.15 | $1,584 | |
Nomiswap | 0X0E09F.../0X55D39... | $3.13 | $5,263 | |
AutoShark Finance | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $3.13 | $103 | |
Gate.io | CAKE/ETH | $3.13 | $528 | |
Planet Finance | 0X0E09F.../0X2170E... | $3.12 | $303 | |
Nami.Exchange | CAKE/USDT | $3.13 | $3,308,529 | |
Nami.Exchange | CAKE/VNDC | $3.13 | $3,338,291 | |
Bithumb | CAKE/KRW | $3.15 | $77,516 | |
Biswap | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $3.13 | $132,866 | |
Bitazza | CAKE/THB | $3.09 | $2,593 | |
LBank | CAKE/USDT | $3.16 | $2,641,028 | |
BitBNS | CAKE/INR | $3.40 | $72,258 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0X55671... | $3.98 | $3,750 | |
BTCEX | CAKE/USDT | $3.11 | $288,353 | |
BabySwap | 0X0E09F.../0X55D39... | $3.11 | $540 | |
Zipmex | CAKE/THB | $3.08 | $553 | |
Energiswap | 0X46DBD.../0XA55F2... | $3.17 | $2,529 | |
WazirX | CAKE/INR | $3.17 | $778 | |
ZebPay | CAKE/INR | $3.40 | $420 | |
Bithumb | CAKE/BTC | $3.18 | $177 | |
WazirX | CAKE/USDT | $3.07 | $123 | |
NovaDAX | CAKE/BRL | $3.17 | $374 | |
PancakeSwap (v2) | 0X0E09F.../0XA321F... | $3.39 | $1 | |
Satang Pro | CAKE/THB | $3.37 | $171 | |
CEX.IO | CAKE/USD | $3.06 | $166 | |
Poloniex | CAKE/USDT | $3.17 | $10 |
PancakeSwap is an automated market maker (“AMM”) that allows two tokens to be exchanged on the Binance Smart Chain. It is fast, cheap, and allows anyone to participate.
https://bscscan.com/token/0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
https://twitter.com/pancakeswap
https://medium.com/@pancakeswap