Polkadot current market price is $8.40 with a 24 hour trading volume of $414.06M. The total available supply of Polkadot is 1.14B DOT. It has secured Rank 11 in the cryptocurrency market with a marketcap of $9.59B. The DOT price is 5.37% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Polkadot is $8.36 & the highest price is $9.16 in the last 24 hours. Live Polkadot prices from all markets and DOT coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Polkadot price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Polkadot at best price in the market.
$8.40
$-0.48 5.37%
$8.36 / $9.16
$9.59B 5.47%
(Not Available)
$414.06M
1.14B DOT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
5.37%
5.74%
5.12%
20.96%
14.62%
65.74%
Compare live prices of Polkadot on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $4,793,387 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.38 | $33,528,019 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.38 | $685,147 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.39 | $17,000,236 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $16,377,395 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.43 | $56,678,928 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $18,680,443 | ||
![]() | DOT/USD | $8.39 | $13,139,036 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.37 | $18,619,862 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.39 | $919,070 | ||
![]() | DOT/USD | $8.39 | $3,780,933 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.39 | $1,636,586 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.41 | $2,382,763 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $24,239,486 | ||
![]() | DOT/USD | $8.40 | $1,065,787 | ||
![]() | DOT/EUR | $8.38 | $1,434,086 | ||
![]() | DOT/ETH | $8.39 | $344,871 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $19,388,998 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $266,787 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.41 | $2,483 | ||
![]() | DOT/BUSD | $8.40 | $17,486,452 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.42 | $16,853,494 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.39 | $250,223 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $16,226,450 | ||
![]() | DOT/USD | $8.38 | $231,334 | ||
![]() | DOT/USD | $8.40 | $11,313,394 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.39 | $3,947,689 | ||
![]() | DOT/USD | $8.39 | $827,920 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.39 | $8,351,768 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.39 | $532,669 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.38 | $761,954 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $579,720 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.38 | $2,703,375 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.39 | $932,007 | ||
![]() | DOT/USDC | $8.40 | $118,261 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.46 | $8,835,655 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.39 | $6,264,229 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $6,245,648 | ||
DOT/USDT | $8.42 | $6,504,359 | |||
![]() | DOT/USDT | $8.38 | $5,320,650 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $521,936 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.40 | $140,676 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.38 | $1,989,873 | ||
![]() | DOT/EUR | $8.39 | $588,551 | ||
![]() | DOT/USDC | $8.39 | $64,004 | ||
![]() | DOT/ETH | $8.40 | $95,813 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.38 | $1,771,772 | ||
![]() | DOT/EUR | $8.48 | $35,477 | ||
![]() | DOT/EUR | $8.39 | $524,454 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.41 | $3,927,531 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.40 | $33,825 | ||
![]() | DOT/USD | $8.43 | $900,507 | ||
![]() | DOT/KRW | $8.64 | $9,693,195 | ||
![]() | DOT/USDC | $8.40 | $555,341 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.41 | $2,333,290 | ||
![]() | DOT/USDC | $8.39 | $127,573 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.45 | $115,723 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.42 | $80,804 | ||
![]() | DOT/TRY | $8.47 | $582,846 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.38 | $896,877 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.40 | $287,099 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.41 | $123,036 | ||
![]() | DOT/USD | $8.37 | $66,563 | ||
![]() | DOT/USD | $8.40 | $94,995 | ||
![]() | DOT/GBP | $8.38 | $252,053 | ||
![]() | DOT/USDC | $8.40 | $4,565,021 | ||
![]() | DOT/ETH | $8.39 | $243,416 | ||
![]() | DOT/BUSD | $8.39 | $1,319,269 | ||
![]() | DOT/THB | $8.41 | $282,405 | ||
![]() | DOT/GBP | $8.39 | $150,369 | ||
![]() | DOT/XTUSD | $8.39 | $178,756 | ||
![]() | DOT/USD | $8.41 | $6,207 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.40 | $181,524 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.41 | $143,841 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.41 | $23,438 | ||
![]() | DOT/EUR | $8.39 | $646,448 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.39 | $646,199 | ||
![]() | DOT/ETH | $8.38 | $252,543 | ||
![]() | KSM/DOT | $8.40 | $37,692 | ||
![]() | DOT/USD | $8.39 | $44,972 | ||
DOT/BTC | $8.39 | $410,452 | |||
![]() | DOT/USDT | $8.41 | $154,613 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.39 | $467,211 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.38 | $144,738 | ||
![]() | DOT/GBP | $8.40 | $82,992 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.39 | $2,606,604 | ||
![]() | DOT/ETH | $8.39 | $4,491 | ||
![]() | BDOT/DOT | $8.40 | $63,086 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.39 | $1,917,377 | ||
![]() | DOT/BRL | $8.42 | $202,359 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.46 | $42,798 | ||
![]() | DOT/USD | $8.42 | $170,615 | ||
![]() | DOT/BTC | $8.42 | $41,611 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.39 | $2,715,601 | ||
![]() | DOT/THB | $8.45 | $3,957 | ||
![]() | DOT/PLN | $8.43 | $17,957 | ||
![]() | DOT/IDR | $8.46 | $48,491 | ||
![]() | DOT/AUD | $8.38 | $89,009 | ||
![]() | DOT/USDT | $8.39 | $269,265 | ||
![]() | DOT/JPY | $8.41 | $460,798 |
Polkadot is a platform that allows diverse blockchains to transfer messages, including value, in a trust-free fashion; sharing their unique features while pooling their security. In brief, Polkadot is a scalable heterogeneous multi-chain technology.Polkadot is heterogeneous because it is entirely flexible and makes no assumption about the nature or structure of the chains in the network. Even non-blockchain systems or data structures can become parachains if they fulfill a set of criteria.Polkadot may be considered equivalent to a set of independent chains (e.g. a set containing Ethereum, Ethereum Classic, Namecoin and Bitcoin) except with important additions: pooled security and trust-free interchain transactability.Many of the native parachains of Polkadot will be written using a Polkadot Runtime Environment SDK (e.g. Parity Technologies' Substrate).
Polkadot Ecosystem Smart Contract PlatformLex Sokolin said that post-Merge, DeFi projects will have to compete with the returns offered by the core ETH protocol.A...
Read MoreCrypto and stock markets corrected as traders grew nervous ahead of Wednesday’s FOMC minutes, but the real stress point is whether traders will “buy...
Read MoreLike any aging empire, America is reacting to its competition.The United States' move to sanction the open-source code th...
Read More