Bithumb exchange 24 hours trading volume is 14,668.45 BTC. Bithumb exchange is established in year 2014 at country South Korea and secured Rank 36 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bithumb exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Bithumb exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Bithumb
14,668.45 BTC
South Korea
2014
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH/KRW | $1,636.52 | $17,140,783 | ||
Ripple | XRP/KRW | $0.420 | $25,630,824 | ||
Bitcoin | BTC/KRW | $23,627.00 | $67,545,303 | ||
Dogecoin | DOGE/KRW | $0.0898 | $6,149,975 | ||
Dai | DAI/KRW | $1.02 | $107,306 | ||
Aergo | AERGO/KRW | $0.143 | $37,738,263 | ||
Cardano | ADA/KRW | $0.400 | $2,664,762 | ||
Klay Token | KLAY/KRW | $0.226 | $4,377,865 | ||
Waves | WAVES/KRW | $2.79 | $7,961,397 | ||
Apm Coin | APM/KRW | $0.0200 | $6,074,291 | ||
Tron | TRX/KRW | $0.0649 | $3,226,891 | ||
Chainlink | LINK/KRW | $7.59 | $1,985,754 | ||
Galaxia | GXA/KRW | $0.0149 | $6,744,262 | ||
Zilliqa | ZIL/KRW | $0.0307 | $3,004,554 | ||
Conun | CON/KRW | $0.0127 | $618,530 | ||
Theta Fuel | TFUEL/KRW | $0.0612 | $9,499,364 | ||
Xeno Token | XNO/KRW | $0.0121 | $4,761,051 | ||
Mileverse | MVC/KRW | $0.004823 | $3,313,347 | ||
Chiliz | CHZ/KRW | $0.143 | $1,126,836 | ||
Ecash | XEC/KRW | $0.0000394300 | $3,015,733 | ||
Creditcoin 2 | CTC/KRW | $0.600 | $6,968,307 | ||
Arowana Token | ARW/KRW | $0.223 | $8,656,478 | ||
Cortex | CTXC/KRW | $0.237 | $728,167 | ||
Aniverse | ANV/KRW | $0.103 | $2,850,847 | ||
Aiwork | AWO/KRW | $0.002015 | $2,515,387 | ||
Republic Protocol | REN/KRW | $0.0929 | $1,142,383 | ||
Stellar | XLM/KRW | $0.0956 | $459,245 | ||
Algorand | ALGO/KRW | $0.267 | $1,340,308 | ||
Flare Networks | FLR/KRW | $0.0394 | $458,992 | ||
Enjincoin | ENJ/KRW | $0.480 | $2,385,480 | ||
Just | JST/KRW | $0.0287 | $4,437,104 | ||
Hive | HIVE/KRW | $0.425 | $2,046,320 | ||
Yearn Finance | YFI/KRW | $7,881.79 | $541,682 | ||
Kyber Network Crystal | KNC/KRW | $0.852 | $422,143 | ||
Milk Alliance | MLK/KRW | $0.302 | $428,452 | ||
Stratis | STRAX/KRW | $0.611 | $2,570,461 | ||
Nervos Network | CKB/KRW | $0.003901 | $367,681 | ||
Bora | BORA/KRW | $0.205 | $722,775 | ||
Ankr | ANKR/KRW | $0.0288 | $724,424 | ||
Aelf | ELF/KRW | $0.200 | $2,408,841 | ||
Neopin | NPT/KRW | $1.21 | $2,220,177 | ||
Icon | ICX/KRW | $0.227 | $137,044 | ||
Amo | AMO/KRW | $0.00061518 | $1,594,967 | ||
Power Ledger | POWR/KRW | $0.196 | $631,491 | ||
Pundi X 2 | PUNDIX/KRW | $0.465 | $1,573,302 | ||
Casper Network | CSPR/KRW | $0.0373 | $2,402,702 | ||
Loom Network New | LOOM/KRW | $0.0551 | $422,056 | ||
Vechain | VET/KRW | $0.0253 | $313,417 | ||
Augur | REP/KRW | $6.39 | $626,054 | ||
Binancecoin | BNB/KRW | $315.43 | $392,605 | ||
Step App Fitfi | FITFI/KRW | $0.0303 | $2,043,032 | ||
Azit | AZIT/KRW | $0.174 | $361,949 | ||
Elysia | EL/KRW | $0.003195 | $1,701,124 | ||
Tezos | XTZ/KRW | $1.17 | $180,181 | ||
Marblex | MBX/KRW | $1.84 | $434,431 | ||
Nestree | EGG/KRW | $0.007203 | $410,983 | ||
Smart Valor | VALOR/KRW | $0.229 | $714,286 | ||
Moviebloc | MBL/KRW | $0.003341 | $169,524 | ||
Ultra | UOS/KRW | $0.254 | $64,020 | ||
Velo | VELO/KRW | $0.002817 | $1,142,894 | ||
Electric Vehicle Zone | EVZ/KRW | $0.0154 | $888,615 | ||
Mxc | MXC/KRW | $0.0349 | $667,223 | ||
Coti | COTI/KRW | $0.119 | $670,230 | ||
Orbs | ORBS/KRW | $0.0317 | $576,660 | ||
Adappter Token | ADP/KRW | $0.0105 | $2,557,519 | ||
Pay Coin | PCI/KRW | $0.181 | $287,094 | ||
Sun Token | SUN/KRW | $0.006320 | $1,353,361 | ||
Altava | TAVA/KRW | $0.222 | $611,092 | ||
Bitcoin Gold | BTG/KRW | $17.83 | $468,344 | ||
Cola Token | COLA/KRW | $0.0937 | $215,806 | ||
Loopring | LRC/KRW | $0.325 | $236,920 | ||
Coin98 | C98/KRW | $0.262 | $832,515 | ||
Quiztok | QTCON/KRW | $0.001180 | $959,214 | ||
Trustswap | SWAP/KRW | $0.216 | $253,267 | ||
Metadium | META/KRW | $0.0319 | $164,177 | ||
Alpha Quark Token | AQT/KRW | $1.07 | $167,853 | ||
Wozx | WOZX/KRW | $0.0642 | $1,042,263 | ||
Thetadrop | TDROP/KRW | $0.005468 | $715,587 | ||
Golem | GLM/KRW | $0.256 | $1,333,371 | ||
Dvision Network | DVI/KRW | $0.0200 | $659,455 | ||
Contentos | COS/KRW | $0.005981 | $33,706 | ||
The Graph | GRT/KRW | $0.0983 | $235,030 | ||
Meverse | MEV/KRW | $0.0112 | $214,304 | ||
Basic | BASIC/KRW | $0.001415 | $315,108 | ||
Reserve Rights Token | RSR/KRW | $0.004662 | $156,882 | ||
Wax | WAXP/KRW | $0.0747 | $531,947 | ||
Trustverse | TRV/KRW | $0.005812 | $66,848 | ||
Status | SNT/KRW | $0.0276 | $714,761 | ||
Ocean Protocol | OCEAN/KRW | $0.388 | $572,561 | ||
Swipe | SXP/KRW | $0.309 | $154,692 | ||
Vixco | VIX/KRW | $0.0226 | $363,003 | ||
Sportium | SPRT/KRW | $0.0384 | $1,120,296 | ||
Rai Finance | SOFI/KRW | $0.106 | $116,283 | ||
Rei Network | REI/KRW | $0.0299 | $334,170 | ||
Stat | STAT/KRW | $0.231 | $440,199 | ||
Crypto Com Chain | CRO/KRW | $0.0833 | $221,507 | ||
Link | LN/BTC | $42.11 | $542,751 | ||
Gamercoin | GHX/KRW | $0.0116 | $141,667 | ||
Assemble Protocol | ASM/KRW | $0.0136 | $402,092 | ||
Somesing | SSX/KRW | $0.0198 | $75,441 |
The majority of the funds stolen were from a single wallet which had $751,321.80 USDC drained from the malicious link.Azu...
Read MoreCalifornia DMV’s chief digital officer Ajay Gupta emphasized that the agency is looking to modernize its current systems and bring greater transparenc...
Read MoreBad news continues to dominate crypto media headlines but Bitcoin and the wider market appear to not care.Despite the re...
Read More