Kraken exchange 24 hours trading volume is 23,711.24 BTC. Kraken exchange is established in year 2011 at country United States and secured Rank 4 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Kraken exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
23,711.24 BTC
United States
2011
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Tether | USDT/USD | $1.00 | $134,547,527 | ||
Tether | USDT/EUR | $1.00 | $63,734,568 | ||
Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $15,795,259 | ||
Ethereum | ETH/USD | $1,599.26 | $48,768,394 | ||
Bitcoin | BTC/USD | $23,127.00 | $64,049,243 | ||
Bitcoin | BTC/EUR | $23,140.00 | $25,624,029 | ||
Ethereum | ETH/EUR | $1,600.33 | $8,470,618 | ||
Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $10,925,842 | ||
Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $10,278,525 | ||
Ripple | XRP/USD | $0.411 | $2,262,993 | ||
Solana | SOL/USD | $24.53 | $11,851,805 | ||
Tether | USDT/GBP | $0.999 | $9,229,251 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $23,157.00 | $5,518,269 | ||
Matic Network | MATIC/USD | $1.15 | $10,732,272 | ||
Ethereum | ETH/GBP | $1,594.78 | $688,528 | ||
Cardano | ADA/USD | $0.389 | $3,881,076 | ||
Dogecoin | DOGE/USD | $0.0878 | $4,696,398 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,601.74 | $1,612,997 | ||
Usd Coin | USDC/GBP | $0.999 | $3,790,009 | ||
Litecoin | LTC/USD | $89.43 | $1,884,828 | ||
Polkadot | DOT/USD | $6.59 | $2,424,396 | ||
Bitcoin | BTC/GBP | $23,115.00 | $2,049,576 | ||
Ripple | XRP/EUR | $0.411 | $1,277,032 | ||
Chainlink | LINK/USD | $7.42 | $2,736,787 | ||
Ethereum | ETH/USDC | $1,600.73 | $1,532,035 | ||
Bitcoin | BTC/USDC | $23,135.00 | $2,774,902 | ||
Dai | DAI/USD | $1.000 | $4,218,922 | ||
Monero | XMR/USD | $179.57 | $3,096,315 | ||
Cardano | ADA/EUR | $0.388 | $1,921,293 | ||
Tether | USDT/CAD | $0.995 | $1,058,432 | ||
Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0878 | $1,075,892 | ||
Tether | USDT/CHF | $0.998 | $2,411,478 | ||
Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000118000 | $332,921 | ||
Polkadot | DOT/EUR | $6.58 | $752,069 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USD | $134.32 | $172,505 | ||
Litecoin | LTC/EUR | $89.51 | $643,180 | ||
Dai | DAI/EUR | $1.00 | $4,707,749 | ||
Bitcoin | BTC/CAD | $23,038.00 | $1,231,348 | ||
Cosmos | ATOM/USD | $13.78 | $1,440,973 | ||
Eos | EOS/USD | $1.11 | $126,115 | ||
Solana | SOL/EUR | $24.53 | $2,896,414 | ||
Chainlink | LINK/EUR | $7.42 | $469,061 | ||
Ethereum Classic | ETC/USD | $22.07 | $92,449 | ||
Filecoin | FIL/USD | $5.44 | $344,673 | ||
Cosmos | ATOM/EUR | $13.70 | $487,972 | ||
Bitcoin | BTC/CHF | $23,077.00 | $641,168 | ||
Pax Gold | PAXG/EUR | $1,916.26 | $96,713 | ||
Aptos | APT/USD | $17.97 | $533,610 | ||
Tron | TRX/USD | $0.0635 | $510,942 | ||
Monero | XMR/EUR | $179.55 | $520,199 | ||
Uniswap | UNI/USD | $6.83 | $558,362 | ||
Tezos | XTZ/USD | $1.14 | $578,770 | ||
Dai | DAI/USDT | $1.00 | $1,538,611 | ||
Stellar | XLM/USD | $0.0934 | $270,689 | ||
Aave | AAVE/USD | $87.25 | $426,718 | ||
Stellar | XLM/EUR | $0.0934 | $137,638 | ||
Ethereum | ETH/CHF | $1,595.69 | $163,691 | ||
Matic Network | MATIC/EUR | $1.15 | $1,953,312 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USD | $21.08 | $4,859,464 | ||
Kava | KAVA/USD | $1.04 | $508,916 | ||
Bitcoin Cash | BCH/EUR | $134.40 | $163,691 | ||
Decentraland | MANA/USD | $0.719 | $748,840 | ||
Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000118000 | $267,130 | ||
Bitcoin | BTC/AUD | $23,324.00 | $299,142 | ||
Tron | TRX/EUR | $0.0636 | $187,683 | ||
Usd Coin | USDC/AUD | $1.01 | $225,781 | ||
Apecoin | APE/USD | $6.27 | $2,498,363 | ||
Ethereum | ETH/AUD | $1,613.44 | $123,782 | ||
Compound Governance Token | COMP/USD | $56.99 | $295,397 | ||
Ocean Protocol | OCEAN/USD | $0.382 | $865,144 | ||
Ethereum | ETH/CAD | $1,590.45 | $146,068 | ||
Bitcoin | BTC/DAI | $23,141.00 | $39,528 | ||
Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0877 | $118,172 | ||
Terra Luna | LUNA/USD | $0.00017290 | $295,324 | ||
Ethereum Classic | ETC/EUR | $21.98 | $70,328 | ||
Tezos | XTZ/EUR | $1.14 | $469,625 | ||
Algorand | ALGO/USD | $0.261 | $969,802 | ||
Eos | EOS/EUR | $1.11 | $88,539 | ||
The Graph | GRT/USD | $0.0961 | $398,369 | ||
Aave | AAVE/EUR | $87.25 | $177,251 | ||
Uniswap | UNI/EUR | $6.84 | $172,017 | ||
Decentraland | MANA/EUR | $0.722 | $210,274 | ||
Usd Coin | USDC/CAD | $0.996 | $597,080 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $6.60 | $602,700 | ||
Mina Protocol | MINA/USD | $0.668 | $306,739 | ||
Ripple | XRP/GBP | $0.409 | $139,468 | ||
Cardano | ADA/ETH | $0.388 | $127,332 | ||
Filecoin | FIL/EUR | $5.42 | $104,370 | ||
Zcash | ZEC/USD | $46.32 | $118,850 | ||
Avalanche 2 | AVAX/EUR | $21.02 | $1,216,323 | ||
Compound Governance Token | COMP/EUR | $56.94 | $75,908 | ||
Terra Luna | LUNA/EUR | $0.00017397 | $111,080 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $89.58 | $181,696 | ||
Apecoin | APE/EUR | $6.31 | $310,668 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.388 | $340,927 | ||
Zcash | ZEC/EUR | $46.32 | $74,353 | ||
Kusama | KSM/USD | $37.25 | $252,331 | ||
Lido Dao | LDO/USD | $2.40 | $1,305,962 | ||
Sushi | SUSHI/USD | $1.35 | $176,019 | ||
Flow | FLOW/USD | $1.10 | $894,941 |
The majority of the funds stolen were from a single wallet which had $751,321.80 USDC drained from the malicious link.Azu...
Read MoreCalifornia DMV’s chief digital officer Ajay Gupta emphasized that the agency is looking to modernize its current systems and bring greater transparenc...
Read MoreBad news continues to dominate crypto media headlines but Bitcoin and the wider market appear to not care.Despite the re...
Read More