# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.0883 | $11.78B | 132.67B DOGE | $1.32B | 15.77% |
2 | ![]() | $0.001634 | $159.55M | 97.61B SPELL | $123.33M | 15.15% |
3 | ![]() | $0.208 | $1.11B | 5.34B CHZ | $656.25M | 14.01% |
4 | ![]() | $2.00 | $129.41M | 65.01M INJ | $46.19M | 12.71% |
5 | ![]() | $3.36 | $197.88M | 58.87M ERG | $1882.91K | 12.68% |
6 | ![]() | $0.245 | $122.58M | 502.59M OGN | $86.69M | 9.33% |
7 | ![]() | $1.10 | $659.94M | 600.00M GMT | $625.03M | 7.65% |
8 | $0.0369 | $211.11M | 5.71B CSPR | $21.14M | 7.26% | |
9 | ![]() | $24.81 | $182.80M | 7287.60K BTCST | $25.20M | 6.88% |
10 | ![]() | $0.0513 | $417.50M | 8.16B ANKR | $276.72M | 6.52% |
11 | ![]() | $37.87 | $299.63M | 7921.42K GMX | $4292.26K | 5.94% |
12 | ![]() | $15.28 | $394.39M | 25.78M ENS | $101.58M | 5.93% |
13 | ![]() | $12.42 | $324.51M | 26.11M LPT | $10.70M | 5.15% |
14 | ![]() | $172.56 | $3.13B | 18.15M XMR | $116.46M | 4.09% |
15 | ![]() | $0.00014950 | $144.00M | 0.96T WIN | $70.33M | 3.97% |
16 | ![]() | $1.50 | $322.40M | 214.75M OP | $294.33M | 3.91% |
17 | ![]() | $109.39 | $1.53B | 13.99M AAVE | $197.83M | 3.52% |
18 | ![]() | $8.46 | $2.21B | 261.00M FIL | $262.69M | 3.34% |
19 | ![]() | $0.0375 | $126.38M | 3.38B CET | $468.18K | 2.79% |
20 | ![]() | $1.13 | $472.36M | 416.65M TWT | $9.02M | 2.66% |
21 | ![]() | $0.0000160900 | $9.52B | 589.38T SHIB | $1.71B | 2.46% |
22 | ![]() | $0.0000000017 | $269.24M | 159,278.39T BABYDOGE | $7940.71K | 2.37% |
23 | ![]() | $0.0300 | $369.78M | 12.31B ONE | $42.05M | 2.36% |
24 | ![]() | $1.89 | $513.28M | 271.07M EVMOS | $1699.31K | 2.26% |
25 | ![]() | $0.709 | $253.85M | 357.91M GLMR | $16.93M | 2.25% |
26 | ![]() | $0.567 | $19.22B | 33.82B ADA | $704.74M | 2.09% |
27 | ![]() | $20.39 | $259.62M | 12.72M ZEN | $15.23M | 2.06% |
28 | ![]() | $75.00 | $0.96B | 12.76M ZEC | $68.73M | 2.06% |
29 | ![]() | $0.0694 | $169.24M | 2.44B MXC | $10.98M | 2.01% |
30 | ![]() | $20.27 | $346.13M | 17.06M OKT | $1439.75K | 1.98% |
31 | ![]() | $0.0577 | $121.20M | 2.10B CFX | $5584.39K | 1.96% |
32 | ![]() | $137.96 | $2.64B | 19.15M BCH | $598.58M | 1.94% |
33 | ![]() | $0.0405 | $383.50M | 9.46B IOTX | $60.76M | 1.91% |
34 | ![]() | $5.93 | $339.56M | 57.23M JUNO | $631.64K | 1.66% |
35 | ![]() | $0.378 | $18.55B | 49.14B XRP | $1.04B | 1.53% |
36 | ![]() | $0.0000006365 | $176.31M | 277.08T NFT | $41.25M | 1.51% |
37 | ![]() | $2.79 | $146.59M | 52.67M ALICE | $41.54M | 1.47% |
38 | ![]() | $30.98 | $4.17B | 134.60M FTT | $47.51M | 1.42% |
39 | ![]() | $28.98 | $128.93M | 4463.12K SAVAX | $251.73K | 1.4% |
40 | ![]() | $0.0129 | $201.56M | 15.57B DGB | $11.21M | 1.38% |
41 | ![]() | $0.0949 | $476.87M | 5.03B ROSE | $50.34M | 1.33% |
42 | ![]() | $0.299 | $299.22M | 1.00B GLM | $41.95M | 1.19% |
43 | ![]() | $12.51 | $309.42M | 24.56M OHM | $1350.62K | 1.19% |
44 | ![]() | $3.04 | $585.06M | 192.63M 10SET | $1429.67K | 1.15% |
45 | ![]() | $1.18 | $511.13M | 431.22M OSMO | $13.32M | 1.09% |
46 | ![]() | $0.0692 | $523.25M | 7.54B GALA | $266.15M | 1.09% |
47 | ![]() | $1.29 | $1.29B | 1.00B EOS | $212.06M | 1.06% |
48 | ![]() | $6.99 | $127.80M | 18.25M PROM | $2682.71K | 1.06% |
49 | ![]() | $28.03 | $7.99B | 284.94M AVAX | $374.38M | 0.99% |
50 | ![]() | $0.0317 | $124.31M | 3.93B NEST | $5903.53K | 0.98% |
While Tornado Cash developers are fearing for their lives, Do Kwon is "partying," according to podcast...
Read MoreSingaporean law offers temporary protection against any legal proceedings and claims, which the compan...
Read MoreIn the last 30 days, over 53% of NFT investors made losses on sale trades. Despite the cold market sen...
Read More