# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 852 | $14,087,396,554.67 | 60.89% | |
2 | ![]() | 330 | $1,635,896,657.47 | 7.07% | |
3 | ![]() | 21 | $702,143,825.40 | 3.04% | |
4 | ![]() | 803 | $680,552,960.25 | 2.94% | |
5 | ![]() | 315 | $664,526,026.56 | 2.87% | |
6 | ![]() | 747 | $525,309,505.13 | 2.27% | |
7 | ![]() | 367 | $523,360,745.18 | 2.26% | |
8 | ![]() | 157 | $507,132,235.86 | 2.19% | |
9 | ![]() | 69 | $439,506,806.57 | 1.9% | |
10 | ![]() | 108 | $400,005,341.09 | 1.73% | |
11 | ![]() | 104 | $285,490,916.41 | 1.23% | |
12 | ![]() | 1297 | $275,592,750.00 | 1.19% | |
13 | ![]() | 106 | $273,877,124.05 | 1.18% | |
14 | ![]() | 168 | $258,069,858.22 | 1.12% | |
15 | ![]() | 381 | $195,078,388.98 | 0.84% | |
16 | ![]() | 140 | $138,925,435.51 | 0.6% | |
17 | ![]() | 103 | $125,847,538.55 | 0.54% | |
18 | ![]() | 59 | $121,775,309.90 | 0.53% | |
19 | ![]() | 104 | $119,036,784.44 | 0.51% | |
20 | ![]() | 233 | $117,036,788.23 | 0.51% | |
21 | ![]() | 442 | $100,830,556.25 | 0.44% | |
22 | ![]() | 194 | $89,077,454.46 | 0.39% | |
23 | ![]() | 151 | $88,848,890.03 | 0.38% | |
24 | ![]() | 136 | $86,711,091.64 | 0.37% | |
25 | ![]() | 198 | $72,624,168.13 | 0.31% | |
26 | ![]() | 69 | $63,560,029.47 | 0.27% | |
27 | ![]() | 202 | $56,881,733.67 | 0.25% | |
28 | ![]() | 107 | $47,314,369.87 | 0.2% | |
29 | ![]() | 311 | $40,418,875.86 | 0.17% | |
30 | ![]() | 45 | $38,687,462.42 | 0.17% | |
31 | ![]() | 47 | $37,953,106.07 | 0.16% | |
32 | ![]() | 699 | $36,739,056.83 | 0.16% | |
33 | ![]() | 32 | $34,612,818.97 | 0.15% | |
34 | ![]() | 1 | $33,678,974.22 | 0.15% | |
35 | ![]() | 4 | $31,828,949.15 | 0.14% | |
36 | ![]() | 520 | $29,171,352.74 | 0.13% | |
37 | ![]() | 487 | $24,253,889.15 | 0.1% | |
38 | ![]() | 80 | $22,162,846.02 | 0.1% | |
39 | ![]() | 104 | $15,696,772.71 | 0.07% | |
40 | ![]() | 1 | $13,633,856.57 | 0.06% | |
41 | ![]() | 261 | $12,278,303.78 | 0.05% | |
42 | ![]() | 328 | $12,065,891.34 | 0.05% | |
43 | ![]() | 3 | $9,114,788.32 | 0.04% | |
44 | ![]() | 5 | $8,824,332.13 | 0.04% | |
45 | ![]() | 5 | $8,225,246.44 | 0.04% | |
46 | ![]() | 24 | $8,206,564.87 | 0.04% | |
47 | ![]() | 24 | $6,928,773.18 | 0.03% | |
48 | ![]() | 159 | $6,846,859.89 | 0.03% | |
49 | ![]() | 55 | $6,257,383.58 | 0.03% | |
50 | ![]() | 22 | $5,884,557.40 | 0.03% | |
51 | ![]() | 321 | $2,524,652.29 | 0.01% | |
52 | ![]() | 11 | $1,886,268.28 | 0.01% | |
53 | ![]() | 99 | $1,813,774.28 | 0.01% | |
54 | ![]() | 9 | $1,281,493.14 | 0.01% | |
55 | ![]() | 21 | $594,165.64 | 0% | |
56 | ![]() | 30 | $406,614.91 | 0% | |
57 | ![]() | 3 | $405,943.91 | 0% | |
58 | ![]() | 34 | $67,810.75 | 0% | |
59 | ![]() | 15 | $10,866.74 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 134 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 30 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
The majority of the funds stolen were from a single wallet which had $751,321.80 USDC drained from the...
Read MoreCalifornia DMV’s chief digital officer Ajay Gupta emphasized that the agency is looking to modernize...
Read MoreBad news continues to dominate crypto media headlines but Bitcoin and the wider market appear to not c...
Read More