# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | ![]() | $0.0000843877 | $0 | 1264.51K EBT | $0 | 0% |
1425 | ![]() | $0.007985 | $0 | 27.71M CURE | $0 | 0% |
1436 | ![]() | $0.002545 | $0 | 1000.00K DALC | $0 | 0% |
1435 | ![]() | $0.0254 | $0 | 74.65M DADI | $0 | 0% |
1434 | ![]() | $0.00077892 | $0 | 754.97M DACS | $0 | 0% |
1433 | ![]() | $0.0000200029 | $0 | 0 DACC | $0 | 0% |
1432 | ![]() | $0.0000820551 | $0 | 0 CYDER | $0 | 0% |
1431 | ![]() | $0.0000003998 | $0 | 15.50B CYMT | $0 | 0% |
1430 | ![]() | $0.00084853 | $0 | 800.00M CMT | $0 | 0% |
1429 | ![]() | $0.0000000200 | $0 | 0 CYFM | $0 | 0% |
1428 | ![]() | $0.001618 | $0 | 0 CRE | $0 | 0% |
1427 | ![]() | $0.00024610 | $0 | 12.38M CVN | $0 | 0% |
1426 | ![]() | $0.0000000669 | $0 | 170.78M CUT | $0 | 0% |
1424 | ![]() | $0.00070809 | $0 | 0 QBT | $0 | 0% |
1438 | ![]() | $0.0280 | $0 | 167.27M BET | $0 | 0% |
1423 | ![]() | $0.0000132315 | $0 | 5723.97K CCT | $0 | 0% |
1422 | ![]() | $0.00040795 | $0 | 64.28M CST | $0 | 0% |
1421 | ![]() | $166.03 | $0 | 0 CEFS | $0 | 0% |
1420 | ![]() | $0.0489 | $0 | 68.39M CPAY | $0 | 0% |
1419 | ![]() | $0.0000838355 | $0 | 708.51M XCN | $0 | 0% |
1418 | ![]() | $1.49 | $0 | 0 CNX | $0 | 0% |
1417 | ![]() | $0.0000000000 | $0 | 406.57M CJ | $0 | 0% |
1416 | ![]() | $0.0000821367 | $0 | 0 CIF | $0 | 0% |
1415 | ![]() | $0.001079 | $0 | 0 CHE | $0 | 0% |
1414 | ![]() | $0.002277 | $0 | 24.69M CCRB | $0 | 0% |
1413 | ![]() | $0.810 | $0 | 40.39M C20 | $0 | 0% |
1437 | ![]() | $0.004018 | $0 | 20.24M DAN | $0 | 0% |
1439 | ![]() | $1.96 | $0 | 143.94M DAO | $0 | 0% |
1411 | ![]() | $0.003375 | $0 | 4809.94K CRC | $0 | 0% |
1453 | ![]() | $0.0802 | $0 | 56.81M DTEP | $0 | 0% |
1464 | ![]() | $0.0000820551 | $0 | 106.17M DMB | $0 | 0% |
1463 | ![]() | $0.00032649 | $0 | 224.64M DIT | $0 | 0% |
1462 | ![]() | $0.004271 | $0 | 40.22M DGC | $0 | 0% |
1461 | ![]() | $0.999 | $0 | 3734.89K DMD | $0 | 0% |
1460 | ![]() | $0.0337 | $0 | 103.24M DEW | $0 | 0% |
1459 | ![]() | $0.00080210 | $0 | 62.92M EVE | $0 | 0% |
1458 | ![]() | $0.002036 | $0 | 53.65M DEM | $0 | 0% |
1457 | ![]() | $0.003417 | $0 | 100.00M DTH | $0 | 0% |
1456 | ![]() | $0.004257 | $0 | 10.27M DSR | $0 | 0% |
1455 | ![]() | $0.0101 | $0 | 0 DEEX | $0 | 0% |
1454 | ![]() | $0.0778 | $0 | 22.89M ONION | $0 | 0% |
1452 | ![]() | $0.00023373 | $0 | 32.03M HST | $0 | 0% |
1440 | ![]() | $0.0000007108 | $0 | 52.59B DAPS | $0 | 0% |
1451 | ![]() | $0.003259 | $0 | 188.63M DBET | $0 | 0% |
1450 | ![]() | $0.006379 | $0 | 51.31M DCT | $0 | 0% |
1449 | ![]() | $0.003530 | $0 | 199.65M DEB | $0 | 0% |
1448 | ![]() | $0.0000031797 | $0 | 18.00M DBTC | $0 | 0% |
1447 | ![]() | $0.0000056768 | $0 | 8.48B DAC | $0 | 0% |
1446 | ![]() | $0.001200 | $0 | 693.65M DAV | $0 | 0% |
1445 | ![]() | $0.00010283 | $0 | 0 DAT | $0 | 0% |
The majority of the funds stolen were from a single wallet which had $751,321.80 USDC drained from the...
Read MoreCalifornia DMV’s chief digital officer Ajay Gupta emphasized that the agency is looking to modernize...
Read MoreBad news continues to dominate crypto media headlines but Bitcoin and the wider market appear to not c...
Read More