Ethereum Classic current market price is $15.03 with a 24 hour trading volume of $19.45M. The total available supply of Ethereum Classic is 143.08M ETC with a maximum supply of 210.70M ETC. It has secured Rank 27 in the cryptocurrency market with a marketcap of $2.15B. The ETC price is 1.25% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum Classic is $15.22 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
27
$15.03
$15.22
1.25%
$2.15B
$19.45M
143.08M ETC
210.70M ETC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum Classic on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETC/USDT | $15.08 | $3,862,651 | 19.86% | |
![]() | ETC/BTC | $14.60 | $3,248,219 | 16.7% | |
![]() | ETC/USDT | $15.09 | $2,490,598 | 12.8% | |
![]() | ETC/USDT | $15.09 | $1,542,041 | 7.93% | |
![]() | ETC/USDT | $15.10 | $729,624 | 3.75% | |
![]() | ETC/USDT | $15.04 | $532,422 | 2.74% | |
![]() | ETC/ETH | $15.09 | $474,065 | 2.44% | |
![]() | ETC/USDT | $15.08 | $439,772 | 2.26% | |
![]() | ETC/USD | $16.30 | $389,296 | 2% | |
![]() | ETC/BTC | $15.09 | $319,971 | 1.64% | |
![]() | ETC/USD | $15.09 | $247,469 | 1.27% | |
![]() | ETC/USDT | $15.08 | $246,890 | 1.27% | |
![]() | ETC/BTC | $15.07 | $231,607 | 1.19% | |
![]() | ETC/BTC | $15.10 | $215,857 | 1.11% | |
![]() | ETC/USDT | $15.10 | $210,709 | 1.08% | |
![]() | ETC/UAH | $16.33 | $173,987 | 0.89% | |
![]() | ETC/USDT | $15.10 | $141,439 | 0.73% | |
![]() | ETC/BTC | $15.07 | $123,090 | 0.63% | |
![]() | ETC/USDT | $15.09 | $106,286 | 0.55% | |
![]() | ETC/USDT | $15.10 | $82,099 | 0.42% | |
![]() | ETC/ETH | $15.14 | $61,228 | 0.31% | |
![]() | ETC/BTC | $15.15 | $61,162 | 0.31% | |
![]() | ETC/USDT | $15.20 | $60,999 | 0.31% | |
![]() | ETC/USDT | $15.09 | $49,571 | 0.25% | |
![]() | ETC/USD | $15.07 | $41,881 | 0.22% | |
![]() | ETC/USD | $15.10 | $33,716 | 0.17% | |
![]() | ETC/USDT | $15.09 | $25,507 | 0.13% | |
![]() | ETC/USDT | $15.08 | $23,914 | 0.12% | |
![]() | ETC/BTC | $15.09 | $22,790 | 0.12% | |
![]() | ETC/USDT | $15.11 | $20,649 | 0.11% | |
![]() | ETC/BNB | $15.09 | $19,120 | 0.1% | |
![]() | ETC/BTC | $15.09 | $17,010 | 0.09% | |
![]() | ETC/ETH | $15.10 | $13,779 | 0.07% | |
![]() | ETC/EUR | $15.04 | $11,738 | 0.06% | |
![]() | ETC/BTC | $15.09 | $10,718 | 0.06% | |
![]() | ETC/ETH | $15.09 | $9,028 | 0.05% | |
![]() | ETC/EUR | $15.08 | $7,980 | 0.04% | |
![]() | ETC/BTC | $15.10 | $6,709 | 0.03% | |
![]() | ETC/EUR | $15.08 | $4,098 | 0.02% | |
![]() | ETC/BTC | $15.12 | $3,306 | 0.02% | |
![]() | ETC/BTC | $15.17 | $2,981 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $15.05 | $2,176 | 0.01% | |
![]() | ETC/IDR | $15.12 | $2,092 | 0.01% | |
![]() | ETC/USDT | $15.04 | $2,045 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $15.10 | $2,035 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $15.12 | $1,595 | 0.01% | |
![]() | ETC/GBP | $15.11 | $1,207 | 0.01% | |
![]() | ETC/INR | $15.63 | $1,113 | 0.01% | |
![]() | ETC/AUD | $15.07 | $669 | 0% | |
![]() | ETC/USDT | $15.27 | $658 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $15.11 | $528 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $15.17 | $162 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $15.17 | $13 | 0% | |
![]() | ETC/AUD | $14.86 | $0 | 0% | |
![]() | ETC/USD | $14.93 | $0 | 0% | |
![]() | ETC/NZD | $14.91 | $0 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $16.41 | $0 | 0% | |
![]() | ETC/SGD | $14.90 | $0 | 0% |
The amendments tackle arguments made by the SEC against the use of the CME BTC futures market for surveillance sharing....
Read MoreCentral bank digital currencies (CBDCs) could confer economic benefits if governments don't use them to cannibalize the commercial ban...
Read MoreRipple's newest head of U.S. public policy previously worked in similar roles at Softbank Group, Zoom, and Lyft following six years in...
Read More