# | Exchange | 24h Open Interest | 24h Volume | Perpetuals | Futures | Official Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 301947.83 BTC | 1936797.16 BTC | 257 | 31 | |
2 | ![]() | 227301.81 BTC | 869444.35 BTC | 82 | 0 | |
3 | ![]() | 143964.5 BTC | 396923.57 BTC | 238 | 10 | |
4 | ![]() | 102933.26 BTC | 470996.64 BTC | 109 | 0 | |
5 | ![]() | 102673.24 BTC | 509964.7 BTC | 176 | 264 | |
6 | ![]() | 101786.26 BTC | 8055.53 BTC | 63 | 5 | |
7 | ![]() | 96176.83 BTC | 259905.02 BTC | 143 | 0 | |
8 | ![]() | 95902.81 BTC | 239973.7 BTC | 197 | 0 | |
9 | ![]() | 84047.47 BTC | 213309.88 BTC | 95 | 0 | |
10 | ![]() | 79923.64 BTC | 10355.51 BTC | 40 | 0 | |
11 | ![]() | 61124.53 BTC | 69697.68 BTC | 332 | 0 | |
12 | ![]() | 60104.55 BTC | 98208.99 BTC | 159 | 2 | |
13 | ![]() | 53241.1 BTC | 23370.34 BTC | 18 | 50 | |
14 | ![]() | 17584.62 BTC | 106178.92 BTC | 151 | 0 | |
15 | ![]() | 16359.26 BTC | 2316.86 BTC | 68 | 0 | |
16 | ![]() | 16155.17 BTC | 119467.27 BTC | 238 | 0 | |
17 | ![]() | 15284.51 BTC | 22719.87 BTC | 49 | 33 | |
18 | ![]() | 12520.32 BTC | 350582.19 BTC | 166 | 0 | |
19 | ![]() | 11312.72 BTC | 44730.63 BTC | 38 | 0 | |
20 | ![]() | 7840.07 BTC | 30328.67 BTC | 163 | 29 | |
21 | ![]() | 5422.55 BTC | 756.52 BTC | 13 | 0 | |
22 | ![]() | 3181.19 BTC | 5228.65 BTC | 93 | 32 | |
23 | ![]() | 1337.11 BTC | 9134.11 BTC | 114 | 0 | |
24 | ![]() | 1273.23 BTC | 102628.25 BTC | 13 | 0 | |
25 | ![]() | 500.81 BTC | 11998.19 BTC | 120 | 16 | |
26 | ![]() | 476.17 BTC | 1938.65 BTC | 94 | 3 | |
27 | ![]() | 453.34 BTC | 1034.17 BTC | 20 | 0 | |
28 | ![]() | 367.68 BTC | 7823.39 BTC | 79 | 0 | |
29 | ![]() | 275.06 BTC | 2849.01 BTC | 31 | 0 | |
30 | ![]() | 219.2 BTC | 138.06 BTC | 7 | 0 | |
31 | ![]() | 193.34 BTC | 583.67 BTC | 40 | 0 | |
32 | ![]() | 121.5 BTC | 185.98 BTC | 46 | 0 | |
33 | ![]() | 81.64 BTC | 21126.98 BTC | 8 | 0 | |
34 | ![]() | 74.11 BTC | 5296.43 BTC | 77 | 0 | |
35 | ![]() | 65.1 BTC | 294.93 BTC | 56 | 0 | |
36 | ![]() | 64.38 BTC | 290.81 BTC | 2 | 1 | |
37 | ![]() | N/A | 1030922.24 BTC | 322 | 0 | |
38 | ![]() | N/A | 436564.34 BTC | 53 | 63 | |
39 | ![]() | N/A | 387854.74 BTC | 96 | 0 | |
40 | ![]() | N/A | 51675.35 BTC | 108 | 0 | |
41 | ![]() | N/A | 8417.07 BTC | 35 | 0 | |
42 | ![]() | N/A | 7993.12 BTC | 1 | 3 | |
43 | ![]() | N/A | 4306.78 BTC | 5 | 0 | |
44 | ![]() | N/A | 534.09 BTC | 19 | 0 | |
45 | ![]() | N/A | 308.95 BTC | 27 | 0 | |
46 | ![]() | N/A | 212.41 BTC | 9 | 0 | |
47 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
48 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
49 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 4 | 0 | |
50 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
51 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
52 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 50 | 0 | |
53 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
54 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
55 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
56 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 252 | |
57 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 8 | |
58 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
59 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
60 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 20 | 0 | |
61 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
62 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
63 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
64 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
65 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
66 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 |
Signature Bank is the best place for crypto banking, even if it goes bankrupt, Woorton co-founder Zahr...
Read MoreDiscover seven free resources to learn data science and land top jobs.D...
Read More"Any links to offers are scams. We are investigating the situation and taking action accordingly," wro...
Read More