The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.10T, which is 2.04% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $70.68B. Bitcoin dominance is at 40.71% and Ethereum dominance is at 17.61%. Crypto Net is now showing 12414 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $23,112.00 | $445.61B | 19.27M BTC | $33.03B | 1.17% |
2 | ![]() | $1,600.85 | $192.95B | 120.52M ETH | $8.19B | 2.12% |
3 | ![]() | $1.00 | $67.55B | 67.50B USDT | $42.65B | 0% |
4 | ![]() | $1.00 | $43.09B | 43.08B USDC | $3.27B | 0% |
5 | ![]() | $309.24 | $41.72B | 134.91M BNB | $483.46M | 1.95% |
6 | ![]() | $0.413 | $20.99B | 50.80B XRP | $853.42M | 1.56% |
7 | ![]() | $1.00 | $15.81B | 15.81B BUSD | $10.60B | 0.02% |
8 | ![]() | $0.392 | $13.73B | 35.05B ADA | $418.05M | 4.75% |
9 | ![]() | $0.0885 | $12.17B | 137.90B DOGE | $509.02M | 3.69% |
10 | ![]() | $1.15 | $10.36B | 8.98B MATIC | $0.98B | 5.27% |
11 | ![]() | $38.84 | $9.59B | 246.64M OKB | $31.06M | 8.73% |
12 | ![]() | $24.63 | $9.15B | 371.53M SOL | $652.54M | 3.53% |
13 | ![]() | $1,597.81 | $7.99B | 4996.33K STETH | $25.51M | 2.15% |
14 | ![]() | $6.61 | $7.90B | 1.20B DOT | $263.64M | 3.36% |
15 | ![]() | $0.0000118400 | $6.97B | 589.37T SHIB | $229.75M | 3% |
16 | ![]() | $20.88 | $6.58B | 314.79M AVAX | $791.90M | 16.73% |
17 | ![]() | $89.17 | $6.43B | 72.15M LTC | $434.89M | 2.34% |
18 | ![]() | $0.0632 | $5.82B | 91.83B TRX | $397.44M | 2.31% |
19 | ![]() | $6.88 | $5.19B | 753.77M UNI | $101.80M | 3.85% |
20 | ![]() | $0.999 | $5.13B | 5.14B DAI | $178.08M | 0.14% |
21 | ![]() | $23,120.00 | $4.08B | 176.55K WBTC | $117.04M | 1.64% |
22 | ![]() | $13.71 | $4.01B | 292.59M ATOM | $218.41M | 6.5% |
23 | ![]() | $2.61 | $3.83B | 1.47B TON | $40.90M | 6.93% |
24 | ![]() | $7.43 | $3.65B | 491.60M LINK | $413.10M | 5.03% |
25 | ![]() | $3.72 | $3.47B | 0.93B LEO | $974.44K | 0.24% |
26 | ![]() | $179.31 | $3.25B | 18.15M XMR | $135.20M | 4.97% |
27 | ![]() | $22.11 | $3.08B | 139.14M ETC | $122.70M | 2.57% |
28 | ![]() | $17.86 | $2.87B | 160.64M APT | $645.98M | 1.17% |
29 | ![]() | $134.97 | $2.60B | 19.30M BCH | $182.94M | 1.38% |
30 | ![]() | $0.0939 | $2.47B | 26.27B XLM | $54.88M | 3.09% |
31 | ![]() | $6.25 | $2.31B | 368.59M APE | $287.26M | 0.58% |
32 | ![]() | $2.62 | $2.24B | 850.74M NEAR | $259.16M | 7.09% |
33 | ![]() | $153.55 | $2.23B | 14.54M QNT | $30.47M | 3.96% |
34 | ![]() | $0.0822 | $2.08B | 25.26B CRO | $21.44M | 3.41% |
35 | ![]() | $5.45 | $2.04B | 373.15M FIL | $162.38M | 1.68% |
36 | ![]() | $2.42 | $2.02B | 836.86M LDO | $126.56M | 5.83% |
37 | ![]() | $0.263 | $1.89B | 7.20B ALGO | $116.17M | 8.65% |
38 | ![]() | $0.0249 | $1.81B | 72.51B VET | $80.34M | 5.51% |
39 | ![]() | $0.0697 | $1.76B | 25.32B HBAR | $44.61M | 4.36% |
40 | ![]() | $6.02 | $1.71B | 284.61M ICP | $59.23M | 5.29% |
41 | ![]() | $12.07 | $1.38B | 114.80M AXS | $204.17M | 5.63% |
42 | ![]() | $0.725 | $1.32B | 1.82B MANA | $184.28M | 9.52% |
43 | ![]() | $87.50 | $1.25B | 14.24M AAVE | $108.11M | 1.37% |
44 | ![]() | $0.774 | $1.23B | 1.59B SAND | $154.13M | 6.69% |
45 | ![]() | $0.478 | $1.22B | 2.54B FTM | $384.83M | 1.52% |
46 | ![]() | $1.11 | $1.21B | 1.09B EOS | $96.65M | 0.77% |
47 | ![]() | $1.10 | $1.14B | 1.04B FLOW | $64.88M | 3.1% |
48 | ![]() | $45.54 | $1.13B | 24.75M EGLD | $29.83M | 5.15% |
49 | ![]() | $1.12 | $1.12B | 1.00B THETA | $89.52M | 6.99% |
50 | ![]() | $1.15 | $1.05B | 0.92B XTZ | $33.74M | 5.87% |
51 | ![]() | $0.00017544 | $1.05B | 5.97T LUNC | $66.24M | 2.64% |
52 | ![]() | $1.00 | $1.02B | 1.02B FRAX | $15.15M | 0.15% |
53 | ![]() | $1.00 | $0.94B | 0.94B TUSD | $52.15M | 0.04% |
54 | ![]() | $0.998 | $0.92B | 0.92B USDP | $2796.36K | 0.01% |
55 | ![]() | $0.0974 | $858.33M | 8.84B GRT | $62.31M | 7.96% |
56 | ![]() | $44.25 | $856.50M | 19.27M BSV | $40.20M | 1.05% |
57 | ![]() | $11.64 | $851.92M | 73.29M FXS | $40.21M | 16.91% |
58 | ![]() | $5.08 | $825.71M | 162.34M HT | $7919.51K | 0.83% |
59 | ![]() | $1.13 | $822.23M | 724.63M CRV | $129.33M | 11.39% |
60 | ![]() | $2.51 | $784.31M | 312.32M SNX | $41.74M | 6.18% |
61 | ![]() | $7.91 | $770.73M | 97.39M KCS | $1046.16K | 1.62% |
62 | ![]() | $39.69 | $758.21M | 19.11M RPL | $10.31M | 4.05% |
63 | ![]() | $0.0000390500 | $753.51M | 19.29T XEC | $52.80M | 5.35% |
64 | ![]() | $0.140 | $749.18M | 5.34B CHZ | $118.19M | 3.42% |
65 | ![]() | $1.77 | $738.43M | 416.65M TWT | $190.42M | 17.83% |
66 | ![]() | $0.989 | $717.77M | 725.33M USDD | $27.58M | 0.01% |
67 | ![]() | $0.0000007369 | $703.37M | 951.42T BTT | $14.20M | 2.12% |
68 | ![]() | $4.03 | $688.18M | 170.67M CAKE | $47.36M | 2.51% |
70 | ![]() | $0.586 | $684.60M | 1.17B BIT | $12.53M | 2.53% |
69 | ![]() | $0.221 | $682.73M | 3.09B KLAY | $45.16M | 6.97% |
71 | ![]() | $0.244 | $677.81M | 2.78B MIOTA | $43.78M | 5.64% |
72 | ![]() | $681.28 | $613.78M | 901.31K MKR | $19.49M | 4.62% |
73 | ![]() | $4.18 | $607.45M | 145.38M GT | $406.07K | 1.85% |
74 | ![]() | $46.38 | $603.75M | 13.02M ZEC | $49.58M | 1.54% |
75 | ![]() | $0.0227 | $592.50M | 26.05B CUSDC | $100 | 0.08% |
76 | ![]() | $8.39 | $591.41M | 70.53M NEO | $29.69M | 3.72% |
77 | ![]() | $51.95 | $577.40M | 11.12M DASH | $65.58M | 1.79% |
79 | ![]() | $1.91 | $573.61M | 300.70M RUNE | $135.83M | 9.31% |
78 | ![]() | $1.00 | $572.82M | 572.64M GUSD | $474.66K | 2.4% |
80 | ![]() | $31.80 | $566.28M | 17.85M OKT | $3793.14K | 7.87% |
81 | ![]() | $3.44 | $557.62M | 162.06M BTSE | $297.94K | 4.44% |
82 | ![]() | $0.671 | $549.88M | 820.16M MINA | $46.59M | 2.05% |
83 | ![]() | $0.0222 | $548.10M | 24.73B CDAI | $6,332 | 0.1% |
84 | ![]() | $0.686 | $543.91M | 793.75M IMX | $21.25M | 2.89% |
86 | ![]() | $10.54 | $528.19M | 50.11M AR | $32.49M | 5.44% |
85 | ![]() | $6.59 | $526.79M | 80.00M TKX | $7725.94K | 0.07% |
87 | ![]() | $0.996 | $519.91M | 521.63M OSMO | $20.34M | 5.45% |
88 | $1,924.57 | $517.02M | 268.77K PAXG | $7656.95K | 0.1% | |
89 | ![]() | $2.31 | $496.47M | 214.75M OP | $334.73M | 7.18% |
90 | ![]() | $0.0304 | $486.91M | 16.06B ZIL | $189.86M | 9.94% |
91 | ![]() | $0.852 | $477.16M | 560.00M NEXO | $6978.90K | 3.41% |
92 | ![]() | $0.474 | $476.67M | 1.00B ENJ | $176.13M | 15.92% |
94 | ![]() | $0.0468 | $471.68M | 10.09B XRD | $475.80K | 11.08% |
93 | ![]() | $55.92 | $469.32M | 8410.91K GMX | $31.32M | 11.27% |
95 | $32.15 | $468.58M | 14.58M CETH | $289 | 2.16% | |
97 | ![]() | $0.0617 | $467.47M | 7.54B GALA | $703.16M | 27.54% |
96 | ![]() | $1,892.40 | $466.67M | 246.52K XAUT | $885.45K | 0.16% |
98 | ![]() | $2.16 | $443.47M | 205.44M LUNA | $50.60M | 2.35% |
99 | ![]() | $0.548 | $434.65M | 797.32M 1INCH | $38.23M | 6.2% |
100 | ![]() | $16.80 | $433.82M | 25.78M ENS | $89.63M | 12.21% |
The majority of the funds stolen were from a single wallet which had $751,321.80 USDC drained from the...
Read MoreCalifornia DMV’s chief digital officer Ajay Gupta emphasized that the agency is looking to modernize...
Read MoreBad news continues to dominate crypto media headlines but Bitcoin and the wider market appear to not c...
Read More