Uniswap current market price is $8.12 with a 24 hour trading volume of $132.36M. The total available supply of Uniswap is 456.49M UNI with a maximum supply of 1.00B UNI. It has secured Rank 26 in the cryptocurrency market with a marketcap of $3.71B. The UNI price is 2.8% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Uniswap is $7.98 & the highest price is $8.66 in the last 24 hours. Live Uniswap prices from all markets and UNI coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Uniswap price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Uniswap at best price in the market.
$8.12
$-0.23 2.8%
$7.98 / $8.66
$3.71B 2.73%
$8.12B
$132.36M
456.49M UNI
1.00B UNI
Want to convert more cryptocurrencies?
2.8%
4.09%
2.76%
16.28%
105.61%
72.21%
Compare live prices of Uniswap on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $11,733,795 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $1,706,780 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $7,036,214 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $18,254,443 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.13 | $4,965,028 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $2,844,168 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.12 | $433,793 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $2,671,328 | ||
![]() | UNI/USDC | $8.11 | $374,331 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.12 | $433,362 | ||
![]() | UNI/USD | $8.11 | $11,126,597 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $96,437 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $2,890,940 | ||
![]() | UNI/USD | $8.12 | $4,340,275 | ||
![]() | UNI/USDC | $8.11 | $164,097 | ||
![]() | UNI/USD | $8.13 | $302,613 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.13 | $11,130,093 | ||
![]() | UNI/USD | $8.12 | $300,788 | ||
![]() | UNI/USD | $8.11 | $610,025 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.13 | $1,590,182 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $43,569 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.13 | $396,327 | ||
![]() | UNI/ETH | $8.09 | $1,663,623 | ||
![]() | UNI/EUR | $8.12 | $555,283 | ||
UNI/USDT | $8.11 | $872,669 | |||
![]() | 0X1F984.../0XC02AA... | $8.10 | $3,475,743 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $1,281,494 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $282,414 | ||
![]() | UNI/BUSD | $8.11 | $3,423,008 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $1,321,379 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $936,303 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.13 | $182,246 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $1,516,216 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.11 | $890,389 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $892,992 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $4,890,743 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $104,332 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.13 | $4,342,821 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $1,548,044 | ||
![]() | UNI/USD | $8.12 | $223,775 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.11 | $1,329,004 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $1,474,879 | ||
![]() | UNI/USD | $8.11 | $122,270 | ||
![]() | 0XBF514.../WBNB | $8.10 | $242,536 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $601,190 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.11 | $488,657 | ||
![]() | UNI/USD | $8.12 | $228,128 | ||
![]() | UNI/EUR | $8.14 | $240,653 | ||
![]() | UNI/USD | $8.11 | $38,719 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.13 | $52,833 | ||
![]() | UNI/EUR | $8.12 | $136,920 | ||
![]() | UNI/USD | $8.12 | $240,205 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $136,086 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.12 | $4,357 | ||
![]() | UNI/BNB | $8.12 | $314,385 | ||
![]() | 0XBB4CD.../0XBF514... | $8.14 | $134,067 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.13 | $64,502 | ||
![]() | UNI/USDC | $8.12 | $5,094,599 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.09 | $84,972 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $1,383,629 | ||
![]() | UNI/EUR | $8.12 | $54,887 | ||
![]() | UNI/USD | $8.12 | $29,424 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $1,522,202 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $850,775 | ||
![]() | UNI/THB | $8.12 | $307,771 | ||
![]() | UNI/USDC | $8.13 | $15,299 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $49,303 | ||
![]() | UNI/USD | $8.12 | $1,578,376 | ||
![]() | UNI/ETH | $8.11 | $1,018,640 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $140,070 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.11 | $312,724 | ||
![]() | UNI/USD | $8.13 | $22,449 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.12 | $226,912 | ||
![]() | 0X1F984.../0X7FC66... | $8.08 | $227,419 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $2,726,912 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $111,591 | ||
![]() | 0XBF514.../0XE9E7C... | $8.13 | $82,755 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $784,033 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.13 | $125,145 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.12 | $54,251 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.13 | $29,761 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $309,757 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $2,918 | ||
![]() | UNI/ETH | $8.11 | $333,921 | ||
![]() | UNI/ETH | $8.12 | $205,064 | ||
![]() | UNI/IDR | $8.13 | $2,382 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.12 | $24,569 | ||
![]() | 0X1F984.../0XA0B86... | $8.10 | $45,091 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.13 | $22,390 | ||
![]() | UNI/ETH | $8.09 | $4,094 | ||
![]() | UNI/BUSD | $8.12 | $354,199 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $97,035 | ||
![]() | UNI/BTC | $8.13 | $139,716 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.12 | $484,954 | ||
![]() | 0X1F984.../0XC02AA... | $8.12 | $7,299 | ||
![]() | 0X1F984.../0XC02AA... | $8.11 | $3,876 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.14 | $8,380 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.11 | $94,824 | ||
![]() | 0X42000.../0X6FD9D... | $8.10 | $37,509 | ||
![]() | UNI/USDT | $8.10 | $1,732,155 |
UNI is the governance token for Uniswap, an Automated Market Marker DEX on the Ethereum blockchain. The UNI token allows token holders to participate in the governance of the protocol. Key decisions such as usage of the treasury or future upgrades can be decided through a governance vote.
Decentralized Finance (DeFi) Yield Farming Decentralized Exchange (DEX) Governance Exchange-based Tokens Automated Market Maker (AMM) Gnosis Chain Ecosystem BNB Chain Ecosystem Polygon Ecosystem Avalanche Ecosystem Arbitrum Ecosystem Ethereum EcosystemA Polygon executive highlighted that NFT games have an advantage over traditional "money in, no money out" gaming business models....
Read MoreLex Sokolin said that post-Merge, DeFi projects will have to compete with the returns offered by the core ETH protocol.A...
Read MoreCrypto and stock markets corrected as traders grew nervous ahead of August 17’s FOMC minutes, but the real stress point is whether traders will “buy...
Read More