Crypto.com Exchange exchange 24 hours trading volume is 17,260.71 BTC. Crypto.com Exchange exchange is established in year 2019 at country Cayman Islands and secured Rank 5 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Crypto.com Exchange exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Crypto.com Exchange
17,260.71 BTC
Cayman Islands
2019
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH/BTC | $1,597.14 | $961,368 | ||
Tether | USDT/USD | $1.00 | $10,683,897 | ||
Ethereum | ETH/USD | $1,597.52 | $133,895,263 | ||
Bitcoin | BTC/USD | $23,119.00 | $137,275,124 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.411 | $2,255,100 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.88 | $1,511,238 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $88.50 | $940,529 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $6.59 | $1,382,702 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $7.43 | $313,461 | ||
Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.0815 | $3,633,711 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.468 | $686,594 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000117800 | $574,184 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.773 | $258,703 | ||
Near | NEAR/USDT | $2.58 | $108,356 | ||
Aptos | APT/USDT | $18.07 | $604,924 | ||
Solana | SOL/USDT | $24.51 | $1,776,246 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $23,124.00 | $35,678,323 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.390 | $2,733,938 | ||
Chiliz | CHZ/USDT | $0.139 | $223,140 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0932 | $462,431 | ||
Filecoin | FIL/USDT | $5.46 | $65,429 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $13.70 | $142,905 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.411 | $61,040 | ||
Mines Of Dalarnia | DAR/USDT | $0.256 | $4,066,894 | ||
Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.005387 | $46,006 | ||
Ripple | XRP/USD | $0.411 | $1,356,091 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $1.15 | $1,905,825 | ||
Loopring | LRC/USDT | $0.318 | $68,343 | ||
Mask Network | MASK/USDT | $3.19 | $103,427 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,598.04 | $21,287,529 | ||
Polkadot | DOT/USD | $6.59 | $792,526 | ||
Litecoin | LTC/USD | $88.57 | $154,101 | ||
Cardano | ADA/USD | $0.390 | $1,240,730 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $88.46 | $59,695 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USD | $20.92 | $745,337 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $134.08 | $378,717 | ||
Matic Network | MATIC/BTC | $1.15 | $74,355 | ||
Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0688 | $610,931 | ||
Cardano | ADA/BTC | $0.390 | $47,216 | ||
Quant Network | QNT/USDT | $151.91 | $364,066 | ||
Ocean Protocol | OCEAN/USDT | $0.385 | $99,456 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $1.12 | $55,653 | ||
Flow | FLOW/USDT | $1.10 | $322,269 | ||
Wrapped Bitcoin | WBTC/USDT | $23,126.00 | $18,325 | ||
Chainlink | LINK/USD | $7.44 | $457,291 | ||
Apecoin | APE/USDT | $6.31 | $402,807 | ||
Matic Network | MATIC/USD | $1.14 | $1,871,083 | ||
Dogecoin | DOGE/USD | $0.0876 | $584,638 | ||
Audius | AUDIO/USDT | $0.311 | $144,130 | ||
Vechain | VET/USDT | $0.0248 | $164,240 | ||
Enjincoin | ENJ/USDT | $0.472 | $394,769 | ||
Harmony | ONE/USDT | $0.0212 | $97,477 | ||
Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000117900 | $187,878 | ||
Alpha Finance | ALPHA/USDT | $0.152 | $18,385 | ||
Iotex | IOTX/USDT | $0.0314 | $55,876 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0876 | $515,807 | ||
Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.004541 | $101,284 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.725 | $809,862 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.261 | $253,084 | ||
Solana | SOL/USD | $24.50 | $1,462,235 | ||
Dydx | DYDX/USDT | $2.41 | $109,609 | ||
Injective Protocol | INJ/USDT | $2.58 | $395,595 | ||
Fantom | FTM/BTC | $0.468 | $44,041 | ||
Uniswap | UNI/USD | $6.83 | $96,415 | ||
Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $45.04 | $148,423 | ||
Cosmos | ATOM/CRO | $13.69 | $39,117 | ||
Kava | KAVA/USDT | $1.04 | $25,416 | ||
Ethereum Classic | ETC/USD | $22.01 | $101,084 | ||
Unifi Protocol Dao | UNFI/USDT | $6.29 | $23,125 | ||
Zilliqa | ZIL/USD | $0.0299 | $20,143 | ||
Frax Share | FXS/USDT | $11.19 | $19,169 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $6.83 | $67,336 | ||
Eos | EOS/USDT | $1.11 | $48,552 | ||
Vechain | VET/USD | $0.0247 | $30,553 | ||
The Graph | GRT/USDT | $0.0959 | $143,893 | ||
Aave | AAVE/USDT | $87.23 | $438,333 | ||
Render Token | RNDR/USDT | $0.961 | $890,971 | ||
Thorchain | RUNE/USDT | $1.89 | $22,875 | ||
Yearn Finance | YFI/USDT | $7,631.37 | $62,737 | ||
Threshold Network Token | T/USDT | $0.0475 | $89,697 | ||
Harmony | ONE/USD | $0.0212 | $11,393 | ||
Bitcoin Cash | BCH/BTC | $133.99 | $72,425 | ||
Nkn | NKN/USDT | $0.110 | $22,461 | ||
Hashflow | HFT/USD | $0.547 | $14,002 | ||
Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.0814 | $1,180,803 | ||
Gala | GALA/USDT | $0.0603 | $53,723 | ||
Arweave | AR/USDT | $10.39 | $22,482 | ||
Waves | WAVES/USDT | $2.73 | $218,600 | ||
Havven | SNX/USDT | $2.51 | $139,373 | ||
Cosmos | ATOM/USD | $13.72 | $420,433 | ||
Theta Token | THETA/USDT | $1.11 | $115,533 | ||
Compound Governance Token | COMP/USDT | $57.00 | $60,593 | ||
Gala | GALA/USD | $0.0605 | $1,910,745 | ||
Optimism | OP/USDT | $2.33 | $126,283 | ||
My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $1.74 | $13,230 | ||
Coti | COTI/USDT | $0.115 | $73,786 | ||
Kusama | KSM/USDT | $37.15 | $82,056 | ||
Tezos | XTZ/USDT | $1.14 | $77,502 | ||
Aptos | APT/USD | $18.14 | $21,530 | ||
Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0815 | $4,509,515 |
California DMV’s chief digital officer Ajay Gupta emphasized that the agency is looking to modernize its current systems and bring greater transparenc...
Read MoreBad news continues to dominate crypto media headlines but Bitcoin and the wider market appear to not care.Despite the re...
Read MoreThe new policy would align the allowable activities for insured and uninsured state banks and OCC-supervised national banks by making rules for state ba...
Read More