Uniswap (v3) exchange 24 hours trading volume is 43,663.47 BTC. Uniswap (v3) exchange is established in year 2018 at country (Not Available) and secured Rank 100 in the cryptocurrency exchange market.
Live Uniswap (v3) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Uniswap (v3) exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Uniswap (v3)
43,663.47 BTC
(N/A)
2018
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Usd Coin | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.000 | $379,137,664 | ||
Dai | 0X6B175.../0XA0B86... | $1.000 | $4,536,645 | ||
Wrapped Bitcoin | 0X2260F.../0XC02AA... | $23,126.00 | $10,016,236 | ||
Usd Coin | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.000 | $20,689,112 | ||
Wrapped Bitcoin | 0X2260F.../0XC02AA... | $23,126.00 | $40,988,016 | ||
Usd Coin | 0XA0B86.../0XDAC17... | $1.000 | $258,231,735 | ||
Weth | 0XC02AA.../0XDAC17... | $1,597.83 | $7,554,592 | ||
Usd Coin | 0XA0B86.../0XC02AA... | $1.000 | $87,781,334 | ||
Uniswap | 0X1F984.../0XC02AA... | $6.81 | $3,512,743 | ||
Weth | 0XC02AA.../0XDAC17... | $1,592.53 | $45,387,495 | ||
Bitdao | 0X1A4B4.../0XC02AA... | $0.587 | $530,974 | ||
Wrapped Bitcoin | 0X2260F.../0XA0B86... | $23,126.00 | $1,860,448 | ||
Dai | 0X6B175.../0XC02AA... | $1.000 | $2,392,977 | ||
Chainlink | 0X51491.../0XC02AA... | $7.39 | $10,440,479 | ||
Matic Network | 0X7D1AF.../0XC02AA... | $1.15 | $18,436,295 | ||
Coinbase Wrapped Staked Eth | 0XBE989.../0XC02AA... | $1,599.06 | $2,287,980 | ||
Gnosis | 0X6810E.../0XC02AA... | $105.18 | $247,437 | ||
Ageur | 0X1A7E4.../0XA0B86... | $1.08 | $4,485,212 | ||
Usd Coin | 0XA0B86.../0XDAC17... | $1.000 | $3,790,347 | ||
Apecoin | 0X4D224.../0XC02AA... | $6.28 | $11,822,870 | ||
Lido Dao | 0X5A98F.../0XC02AA... | $2.39 | $7,010,232 | ||
Usdd | 0X0C10B.../0XA0B86... | $0.990 | $734,039 | ||
Dai | 0X6B175.../0XC02AA... | $1.000 | $5,564,984 | ||
Maker | 0X9F8F7.../0XC02AA... | $680.63 | $189,711 | ||
Rocket Pool Eth | 0XAE787.../0XC02AA... | $1,705.09 | $1,767,491 | ||
Frax | 0X853D9.../0XDAC17... | $0.997 | $586,659 | ||
Hex | 0X2B591.../0XA0B86... | $0.0270 | $1,651,271 | ||
Xsgd | 0X70E8D.../0XA0B86... | $0.764 | $969,733 | ||
Frax | 0X853D9.../0XA0B86... | $0.999 | $2,911,882 | ||
Liquity Usd | 0X5F988.../0XA0B86... | $1.01 | $1,972,016 | ||
Rocket Pool | 0XD3352.../0XC02AA... | $39.32 | $3,012,409 | ||
Badger Dao | 0X3472A.../0X2260F... | $2.90 | $127,227 | ||
Looksrare | 0XF4D28.../0XC02AA... | $0.211 | $1,323,517 | ||
Frax Share | 0X3432B.../0XC02AA... | $11.37 | $1,474,470 | ||
Funfair | 0X419D0.../0X2260F... | $0.007139 | $106,007 | ||
Ethereum Name Service | 0XC1836.../0XC02AA... | $16.57 | $2,520,520 | ||
Aave | 0X7FC66.../0XC02AA... | $86.59 | $1,080,003 | ||
Lido Dao | 0X5A98F.../0XC02AA... | $2.39 | $1,840,667 | ||
Frax Share | 0X3432B.../0X853D9... | $11.37 | $137,284 | ||
Dai | 0X6B175.../0XDAC17... | $0.997 | $3,642,330 | ||
Usdd | 0X0C10B.../0XDAC17... | $0.988 | $233,962 | ||
Funfair | 0X419D0.../0XC02AA... | $0.007122 | $436,312 | ||
Shiba Inu | 0X95AD6.../0XC02AA... | $0.0000118100 | $1,178,480 | ||
Hex | 0X2B591.../0XC02AA... | $0.0272 | $1,475,431 | ||
Ichi Farm | 0X11111.../0X42BBF... | $4.57 | $272,548 | ||
Quant Network | 0X4A220.../0XC02AA... | $151.56 | $1,332,374 | ||
Wrapped Bitcoin | 0X2260F.../0XDAC17... | $23,126.00 | $226,919 | ||
Binance Usd | 0X4FABB.../0XA0B86... | $1.000 | $2,664,236 | ||
Wrapped Bitcoin | 0X2260F.../0XA0B86... | $23,126.00 | $3,357,402 | ||
Wrapped Steth | 0X7F39C.../0XC02AA... | $1,766.85 | $459,384 | ||
Ageur | 0X1A7E4.../0XC02AA... | $1.09 | $2,481,359 | ||
Nexo | 0XB6213.../0XC02AA... | $0.847 | $246,683 | ||
Metis Token | 0X9E32B.../0XC02AA... | $31.65 | $1,023,212 | ||
Hex | 0X2B591.../0X3819F... | $0.0272 | $37,378 | ||
Dogechain | 0X7B432.../0XC02AA... | $0.001621 | $112,921 | ||
Gala | 0X15D4C.../0XC02AA... | $0.0611 | $3,590,795 | ||
Curve Dao Token | 0XD533A.../0XC02AA... | $1.12 | $1,446,588 | ||
Usd Coin Wormhole | 0X41F7B.../0XA0B86... | $0.999 | $1,340,393 | ||
The Open Network | 0X582D8.../0XC02AA... | $2.57 | $475,211 | ||
Eth 2x Flexible Leverage Index | 0XAA6E8.../0XC02AA... | $9.84 | $98,071 | ||
Dydx | 0X92D6C.../0XC02AA... | $2.44 | $2,587,341 | ||
Bone Shibaswap | 0X98130.../0XC02AA... | $1.36 | $842,812 | ||
Opyn Squeeth | 0XF1B99.../0XC02AA... | $96.84 | $479,027 | ||
Euro Coin | 0X1ABAE.../0XA0B86... | $1.09 | $260,244 | ||
Xmon | 0X3AADA.../0XC02AA... | $18,968.83 | $366,326 | ||
Wrapped Fantom | 0X4E153.../0XC02AA... | $0.466 | $646,790 | ||
Stfx | 0X9343E.../0XC02AA... | $0.0336 | $252,142 | ||
Fx Coin | 0X8C15E.../0XC02AA... | $0.194 | $125,751 | ||
Chiliz | 0X35064.../0XDAC17... | $0.138 | $119,755 | ||
Hunt Token | 0X9AAB0.../0XDAC17... | $0.336 | $67,277 | ||
Lukso Token | 0XA8B91.../0XC02AA... | $9.20 | $492,345 | ||
Origin Protocol | 0X8207C.../0XC02AA... | $0.130 | $44,518 | ||
Xsgd | 0X70E8D.../0XC02AA... | $0.768 | $143,410 | ||
Ultra | 0XD13C7.../0XA0B86... | $0.258 | $37,471 | ||
Floordao | 0XF5925.../0XC02AA... | $3.82 | $33,633 | ||
Power Ledger | 0X59583.../0XC02AA... | $0.192 | $222,885 | ||
Perpetual Protocol | 0XBC396.../0XC02AA... | $0.605 | $135,056 | ||
Unification | 0XE9B07.../0XC02AA... | $0.369 | $53,832 | ||
Curve Dao Token | 0XD533A.../0XC02AA... | $1.12 | $172,588 | ||
Impt | 0X04C17.../0XC02AA... | $0.008660 | $76,742 | ||
The Sandbox | 0X3845B.../0XC02AA... | $0.776 | $651,299 | ||
Lcx | 0X037A5.../0XC02AA... | $0.139 | $553,515 | ||
Uniswap | 0X1F984.../0X51491... | $6.81 | $161,686 | ||
Convex Finance | 0X4E3FB.../0XC02AA... | $5.50 | $93,108 | ||
Pundi X 2 | 0X0FD10.../0XC02AA... | $0.458 | $429,871 | ||
Offshift | 0XABE58.../0XC02AA... | $1.89 | $56,323 | ||
Ribbon Finance | 0X6123B.../0XA0B86... | $0.243 | $107,943 | ||
Jpeg D | 0XE80C0.../0XC02AA... | $0.00096570 | $91,226 | ||
Spookyswap | 0X55AF5.../0XC02AA... | $2.17 | $41,392 | ||
Aave | 0X7FC66.../0X1F984... | $86.73 | $185,770 | ||
Liquity | 0X6DEA8.../0XC02AA... | $0.686 | $54,903 | ||
Ssv Network | 0X9D65F.../0XC02AA... | $17.51 | $183,939 | ||
Defipulse Index | 0X1494C.../0XC02AA... | $85.16 | $29,163 | ||
Truebit Protocol | 0XF65B5.../0XC02AA... | $0.104 | $99,857 | ||
Unidex | 0X95B34.../0XC02AA... | $3.53 | $82,024 | ||
Stakewise | 0X48C33.../0XC02AA... | $0.153 | $123,131 | ||
Funfair | 0X419D0.../0XDAC17... | $0.007087 | $843,632 | ||
Sol Wormhole | 0XD31A5.../0XC02AA... | $24.44 | $59,034 | ||
Convex Finance | 0X4E3FB.../0XA0B86... | $5.48 | $89,746 | ||
Basic Attention Token | 0X0D877.../0XC02AA... | $0.270 | $64,669 |
The majority of the funds stolen were from a single wallet which had $751,321.80 USDC drained from the malicious link.Azu...
Read MoreCalifornia DMV’s chief digital officer Ajay Gupta emphasized that the agency is looking to modernize its current systems and bring greater transparenc...
Read MoreBad news continues to dominate crypto media headlines but Bitcoin and the wider market appear to not care.Despite the re...
Read More